
| Nama | : | Baiq Nila Ulfaini, S.Sos., M.PA |
| NIP | : | 197802082006042003 |
| Jabatan | : | Kepala Sekretariat |
| Pangkat/Golongan | : | Pembina / IV.a |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tempat/Tgl. Lahir | : | Selong / 8 Februari 1978 |
| Agama | : | Islam |
Riwayat Pendidikan
| :
|
|
Riwayat Pekerjaan
| :
|
|

| Nama | : | M. Haznil, S.H |
| NIP | : | 197905132010011009 |
| Jabatan | : | Kepala Subbagian Administrasi |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Tk.I / III.d |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Padang / 13 Mei 1979 |
| Agama | : | Islam |
Riwayat Pendidikan
| :
|
|
Riwayat Pekerjaan
| :
|
|

| Nama | : | Deni Junita Sihombing, S.Sos |
| NIP | : | 197808242007012024 |
| Jabatan | : | Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas |
| Pangkat/Golongan | : | Penata / III.c |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Tipang / 24 Agustus 1978 |
| Agama | : | Kristen |
Riwayat Pendidikan
| :
|
|
Riwayat Pekerjaan
| :
|
|

| Nama | : | Donny Saputra, S.Hut., M.Eng |
| NIP | : | 198210292006041011 |
| Jabatan | : | Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, |
| Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum | ||
| Pangkat/Golongan | : | Penata Tk.I / III.d |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Pauh Kambar / 29 Oktober 1982 |
| Agama | : | Islam |
Riwayat Pendidikan
| :
|
|
Riwayat Pekerjaan
| :
|
|
| DIVISI SDM, DIKLAT DAN DATIN | |||
![]() | Pengawas Pemilihan Umum Nama : Surya Lestari, S.AP NIP : 199506262022032003 | ||
![]() | Analis SDM Apatur Ahli Pertama Nama : Bhiwa, S.T NIP : 199108262025211027 | ||
![]() | Arsiparis Ahli Pertama Nama : Syahluddin, S.Pd.I NIP : 198503242025211028 | ||
![]() | Pengadministrasi Perkantoran Nama : Mas'ud NIP : 197003272025211008 | ||
| KEUANGAN | |||
![]() | Bendahara Pengeluaran Nama : Fitri Mahyudin NIP : 198304012006042020 | ||
![]() | Analis Keuangan Nama : Yola Sartika Sari, S.Si NIP : 199704272022032001 | ||
![]() | Pranata Keuangan APBN Terampil Nama : Risky Syaputra Pratama, A.Md NIP : 199704272025051004 | ||
![]() | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama Nama : Rafi Hamdi, S.M NIP : 200105212025051005 | ||
![]() | Penata Laksana Barang Terampil Nama : Salma, A.Md. Ak NIP : 199604112025052004 | ||
![]() | Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama Nama : Yuliarni, S.H NIP : 199207052024212053 | ||
| DIVISI HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUMAS | |||
![]() | Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama Nama : Rahmi Restina Dewi, S.H NIP : 199306062024212046 | ||
![]() | Pengawas Pemilihan Umum Nama : Sindi Syahmita, S.Sos NIP : 199810012022032002 | ||
![]() | Ahli Pertama-Pranata Hubungan Masyarakat Nama : Sinta Kurnia, S.IP NIP : 199211072023212047 | ||
![]() | Pengadministrasi Perkantoran Nama : Hendri Yanto Tanjung NIP : 199507022025211019 | ||
| DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA | |||
![]() | Analis Pemilihan Umum Nama : Fatizah Rahmi, S.IP NIP : 199806212022032001 | ||
![]() | Analis Kebijakan Ahli Pertama Nama : M. Ari Wibowo, S.S NIP : 199011202025211023 | ||
![]() | Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama Nama : Harry Budianto Putra, S.H NIP : 198610282024211020 | ||
![]() | Pengadministrasi Perkantoran Nama : Reina Kamal NIP : 200306062025212005 | ||
| TENAGA PENDUKUNG | |||
![]() | Tenaga Alih Daya Pramubakti Nama : Santi Fardila | ||
![]() | Tenaga Alih Daya Pramubakti Nama : Rayhan Risaldi | ||
![]() | Tenaga Alih Daya Satpam Nama : Juprianto | ||




















